Нормы освещенности
Расчет показателей осуществляется на основании характеристики зрительной работы.
| Разряд зрительной работы | Характеристика | Подразряд | Освещенность (комбинированная система), Лк | Освещенность (общая система), Лк |
| I | Наивысшей точности | а б в г |
5000 4000 2500 1500 |
1250 750 400 |
| II | Очень высокой точности | а б в г |
4000 3000 2000 1000 |
750 500 300 |
| III | Высокой точности | а б в г |
2000 1000 750 400 |
500 300 300 200 |
| IV | Средней точности | а б в г |
750 500 400 |
300 200 200 200 |
| V | Малой точности | а б в г |
400 | 300 200 200 200 |
| VI | Грубая | 200 | ||
| VII | Общее наблюдение за ходом производственного процесса | а б в г |
200 75 50 20 |
а — постоянная работа, б — периодическая работа при постоянном пребывании в помещении, в — периодическая работа при периодическом пребывании в помещении, г — общее наблюдение за инженерными коммуникациями.
Нормы освещенности складских помещений
| Тип хранения | Освещенность с газоразрядными лампами, Лк | Освещенность с лампами накаливания, Лк |
| Напольное | 75 | 50 |
| Стеллажное | 200 | 100 |
Нормы освещенности жилых помещений
| Вид помещения | Норма освещенности согласно СНиП, Лк |
| Шахта лифта | 5 |
| Проходы технических этажей, подвалов, чердаков | 20 |
| Венткамеры, тепловые пункты, насосные и электрощитовые | 20 |
| Велосипедные, колясочные | 30 |
| Лестницы | 20 |
| Помещение консьержа | 150 |
| Ванные комнаты, санузлы, душевые | 50 |
| Биллиардная | 300 |
| Тренажерный зал | 150 |
| Сауна, бассейн, раздевалка | 100 |
| Гардеробная | 75 |
| Подсобные | 300 |
| Квартирные коридоры и холлы | 50 |
| Кабинет, библиотека | 300 |
| Детские | 200 |
| Кухни | 150 |
| Жилые комнаты | 150 |
| Вестибюли | 30 |
К какому бы типу не относилось помещение, нужно тщательно планировать и продумывать его освещение. От этого напрямую зависит комфорт и здоровье находящихся в нем людей.
Нормируемые показатели для улиц и дорог городских поселений с регулярным транспортным движением с асфальтобетонным покрытием
| Категория объектов | Класс | Основное назначение объекта | Расчетная скорость, км/ч | Средняя освещенность дорожного покрытия, Еср, лк, не менее |
|
| Магистральные дороги и улицы общегородского значения | За пределами центра города | А1 | Автомагистрали, федеральные и транзитные трассы, основные магистрали города | 100 | 30 |
| А2 | Прочие федеральные дороги и основные улицы | 80-100 | 20 | ||
| В центре города | А3 | Центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали А1 | 90 | 20 | |
| А4 | Основные исторические проезды центра, внутренние связи центра | 80 | 20 | ||
| Магистрали и улицы районного значения | За пределами центра города | Б1 | Основные дороги и улицы города районного значения | 60-70 | 20 |
| В центре города | Б2 | Основные дороги и улицы города районного значения | 60 | 15 | |
| Улицы и дороги местного значения | Жилая застройка за пределами центра города | В1 | Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали кроме улиц с непрерывным движением | 60 | 15 |
| Жилая застройка в центре города | В2 | Транспортные и пешеходные связи в жилых микрорайонах, выход на магистрали | 60 | 10 | |
| В городских промышленных, коммунальных и складских зонах | В3 | Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон | 60 | 6 | |
Нормируемые показатели для улиц и дорог сельских поселений
Улицы в жилой застройке: